Table

Periodic Table

Element Atomic number Symbol Atomic mass Melting point Boiling point
Hydrogen 1 H 1.0080 u 13.81 K 20.28 K
Helium 2 He 4.00260 u 0.95 K 4.22 K
Lithium 3 Li 7.0 u 453.65 K 1615 K
Beryllium 4 Be 9.012183 u 1560 K 2744 K
Boron 5 B 10.81 u 2348 K 4273 K
Carbon 6 C 12.011 u 3823 K 4098 K
Nitrogen 7 N 14.007 u 63.15 K 77.36 K
Oxygen 8 O 15.999 u 54.36 K 90.2 K
Fluorine 9 F 18.99840316 u 53.53 K 85.03 K
Neon 10 Ne 20.180 u 24.56 K 27.07 K
Sodium 11 Na 22.9897693 u 370.95 K 1156 K
Magnesium 12 Mg 24.305 u 923 K 1363 K
Aluminum 13 Al 26.981538 u 933.437 K 2792 K
Silicon 14 Si 28.085 u 1687 K 3538 K
Phosphorus 15 P 30.97376200 u 317.3 K 553.65 K
Sulfur 16 S 32.07 u 388.36 K 717.75 K
Chlorine 17 Cl 35.45 u 171.65 K 239.11 K
Argon 18 Ar 39.9 u 83.8 K 87.3 K
Potassium 19 K 39.0983 u 336.53 K 1032 K
Calcium 20 Ca 40.08 u 1115 K 1757 K
Scandium 21 Sc 44.95591 u 1814 K 3109 K
Titanium 22 Ti 47.867 u 1941 K 3560 K
Vanadium 23 V 50.9415 u 2183 K 3680 K
Chromium 24 Cr 51.996 u 2180 K 2944 K
Manganese 25 Mn 54.93804 u 1519 K 2334 K
Iron 26 Fe 55.84 u 1811 K 3134 K
Cobalt 27 Co 58.93319 u 1768 K 3200 K
Nickel 28 Ni 58.693 u 1728 K 3186 K
Copper 29 Cu 63.55 u 1357.77 K 2835 K
Zinc 30 Zn 65.4 u 692.68 K 1180 K
Gallium 31 Ga 69.723 u 302.91 K 2477 K
Germanium 32 Ge 72.63 u 1211.4 K 3106 K
Arsenic 33 As 74.92159 u 1090 K 887 K
Selenium 34 Se 78.97 u 493.65 K 958 K
Bromine 35 Br 79.90 u 265.95 K 331.95 K
Krypton 36 Kr 83.80 u 115.79 K 119.93 K
Rubidium 37 Rb 85.468 u 312.46 K 961 K
Strontium 38 Sr 87.62 u 1050 K 1655 K
Yttrium 39 Y 88.90584 u 1795 K 3618 K
Zirconium 40 Zr 91.22 u 2128 K 4682 K
Niobium 41 Nb 92.90637 u 2750 K 5017 K
Molybdenum 42 Mo 95.95 u 2896 K 4912 K
Technetium 43 Tc 96.90636 u 2430 K 4538 K
Ruthenium 44 Ru 101.1 u 2607 K 4423 K
Rhodium 45 Rh 102.9055 u 2237 K 3968 K
Palladium 46 Pd 106.42 u 1828.05 K 3236 K
Silver 47 Ag 107.868 u 1234.93 K 2435 K
Cadmium 48 Cd 112.41 u 594.22 K 1040 K
Indium 49 In 114.818 u 429.75 K 2345 K
Tin 50 Sn 118.71 u 505.08 K 2875 K
Antimony 51 Sb 121.760 u 903.78 K 1860 K
Tellurium 52 Te 127.6 u 722.66 K 1261 K
Iodine 53 I 126.9045 u 386.85 K 467.55 K
Xenon 54 Xe 131.29 u 161.36 K 165.03 K
Cesium 55 Cs 132.9054520 u 301.59 K 944 K
Barium 56 Ba 137.33 u 1000 K 2170 K
Lanthanum 57 La 138.9055 u 1191 K 3737 K
Cerium 58 Ce 140.116 u 1071 K 3697 K
Praseodymium 59 Pr 140.90766 u 1204 K 3793 K
Neodymium 60 Nd 144.24 u 1294 K 3347 K
Promethium 61 Pm 144.91276 u 1315 K 3273 K
Samarium 62 Sm 150.4 u 1347 K 2067 K
Europium 63 Eu 151.964 u 1095 K 1802 K
Gadolinium 64 Gd 157.2 u 1586 K 3546 K
Terbium 65 Tb 158.92535 u 1629 K 3503 K
Dysprosium 66 Dy 162.500 u 1685 K 2840 K
Holmium 67 Ho 164.93033 u 1747 K 2973 K
Erbium 68 Er 167.26 u 1802 K 3141 K
Thulium 69 Tm 168.93422 u 1818 K 2223 K
Ytterbium 70 Yb 173.05 u 1092 K 1469 K
Lutetium 71 Lu 174.9668 u 1936 K 3675 K
Hafnium 72 Hf 178.49 u 2506 K 4876 K
Tantalum 73 Ta 180.9479 u 3290 K 5731 K
Tungsten 74 W 183.84 u 3695 K 5828 K
Rhenium 75 Re 186.207 u 3469 K 5869 K
Osmium 76 Os 190.2 u 3306 K 5285 K
Iridium 77 Ir 192.22 u 2719 K 4701 K
Platinum 78 Pt 195.08 u 2041.55 K 4098 K
Gold 79 Au 196.96657 u 1337.33 K 3129 K
Mercury 80 Hg 200.59 u 234.32 K 629.88 K
Thallium 81 Tl 204.383 u 577 K 1746 K
Lead 82 Pb 207 u 600.61 K 2022 K
Bismuth 83 Bi 208.98040 u 544.55 K 1837 K
Polonium 84 Po 208.98243 u 527 K 1235 K
Astatine 85 At 209.98715 u 575 K
Radon 86 Rn 222.01758 u 202 K 211.45 K
Francium 87 Fr 223.01973 u 300 K
Redium 88 Ra 226.02541 u 973 K 1413 K
Actinium 89 Ac 227.02775 u 1324 K 3471 K
Thorium 90 Th 232.038 u 2023 K 5061 K
Protactinium 91 Pa 231.03588 u 1845 K
Uranium 92 U 238.0289 u 1408 K 4404 K
Neptunium 93 Np 237.048172 u 917 K 4175 K
Plutonium 94 Pu 244.06420 u 913 K 3501 K
Americium 95 Am 243.061380 u 1449 K 2284 K
Curium 96 Cm 247.07035 u 1618 K 3400 K
Berkelium 97 Bk 247.07031 u 1323 K
Californium 98 Cf 251.07959 u 1173 K
Einsteinium 99 Es 252.0830 u 1133 K
Fermium 100 Fm 257.09511 u 1800 K
Mendelevium 101 Md 258.09843 u 1100 K
Nobelium 102 No 259.10100 u 1100 K
Lawrencium 103 Lr 266.120 u 1900 K
Rutherfordium 104 Rf 267.122 u
Dubnium 105 Db 268.126 u
Seaborgium 106 Sg 269.128 u
Bohrium 107 Bh 270.133 u
Hassium 108 Hs 269.1336 u
Meitnerium 109 Mt 277.154 u
Darmstadtium 110 Ds 282.166 u
Roentgenium 111 Rg 282.169 u
Copernicium 112 Cn 286.179 u
Nihonium 113 Nh 286.182 u
flerovium 114 Fl 290.192 u
Moscovium 115 Mc 290.196 u
Livermorium 116 Lv 293.205 u
Tennessine 117 Ts 294.211u
Oganesson 118 Og 295.216 u
Related Topicसंबंधित विषय